Størstedelen af vores behandlinger er priser fastlagt i henhold til den offentlige sygesikring.
Priser
Størstedelen af vores behandlinger er priser fastlagt i henhold til den offentlige sygesikring.
Priser per 1. januar 2024.
Betaling
Du kan betale med kontanter eller bl.a Dankort, Mastercard og andre debit-og kreditkort hos os.
Vi afregner direkte efter hver behandling.
Vi indberetter automatisk til Sygesikringen Danmark, hvis du er medlem og ønsker det.
Diagnostik | Pris |
---|---|
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,74 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 188,29 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 109,84 kr |
Statusundersøgelse fra 26 år | 188,29 kr |
Statusundersøgelse 18-25 år | 109,84 kr |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 543,04 kr |
Bitewings i forbindelse med undersøgelse | 240,44 kr |
Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 240,44 kr |
Røntgenoptagelse | 171,94 kr |
Konsultation uden behandling | 297,65 kr |
Forebyggelse og kontrol | Pris |
---|---|
Fokuseret undersøgelse | 154,42 kr |
Tandrensning a | 235,64 kr |
Tandrensning b | 169,41 kr |
Individuel forebyggende behandling | 186,90 kr |
Tandfyldninger | Pris |
---|---|
Plast, enkelt fladet | 483,14 kr |
Fyldning 2 flader lille kindtand | 1325 kr |
Fyldning 3 flader lille kindtand | 1475 kr |
Fyldning 4 flader lille kindtand | 1675 kr |
Plast, stor kindtand, en flade | 1075 kr |
Fyldning 2 flader stor kindtand | 1575 kr |
Fyldning 3 flader stor kindtand | 1675 kr |
Fyldning 4 flader stor kindtand | 1775 kr |
Prisen ved rodbehandling | Pris |
---|---|
c. Rodbehandling (akut oplukning) | 266,06 kr |
1 kanal | 2050 kr |
Efterfølgende kanal | 831 kr |
Tandudtræk & operativ fjern. af tand, rodspids, cyste | Pris |
---|---|
Tandudtrækning pr. tand | 379,28 kr |
Operativ fjernelse af tand m.v. | Fra 1500 kr |
Operativt fjernelse af visdomstand | Fra 2852 kr |
Parodontalbehandling | Pris |
---|---|
Udvidet tandrensning | 322,84 kr |
Tandrodsrensning | 321,95 kr |
Kirurgisk parodont albehandling (pr. 1-6 t ænder) | Fra 2850 kr |
Ydelser uden tilskud | Pris |
---|---|
Bedøvelse | 359 kr |
Hård bideskinne | 3500 kr |
Kroner: | |
Zirkoniumkroner | 5500 kr |
Guldkroner | 7800 kr |
3-leddet bro | 16500 kr |
Implantater: | |
1 tand på 1 implantat | fra 19500 kr |
Sinusløft | 3500 kr |
Knogleopbygning | fra 2800 kr |